| 產品型號 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GEACX1 | GEACX2 | TADC-Orin-2 | GEAC90L | GEAC91S | GEAC91VP | GEACX0 | GEACX0L | GEACT1 | |
| 核心板 | Jetson AGX Orin | Jetson AGX Orin×2 | Jetson AGX Orin×2 | Jetson Xavier NX | Jetson AGX Xavier | Jetson AGX Xavier | Jetson Orin NX | Jetson Orin Nano | Jetson Thor T5000 |
| 設備AI性能 | 275TOPS/200TOPS | 550TOPS/400TOPS | 550TOPS/400TOPS | 21TOPS | 32TOPS | 64TOPS | 70/100TOPS | 40TOPS | 2070TOPS |
| 顯存 | 64GB/32GB | 64GB/32GB | 64GB/32GB | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB/8GB | 8GB/4GB | 128GB |
| 相機端口 | 8×GMSL/GMSL2 | 16×GMSL/GMSL2 | 16×GMSL/GMSL2 | 8×GMSL/GMSL2 | 8×GMSL/GMSL2 | 16×GMSL/GMSL2 | 8×GMSL/GMSL2 | 8×GMSL/GMSL2 | GMSL/GMSL2*12+GMSL3 *2 |
| 千兆以太網 | 4路獨立千兆以太網 1路萬兆 10G電口 | 2路車載千兆以太網 6路獨立千兆以太網 2路萬兆10G電口 | 8路車載千兆以太網 2路10G電口 | 4x 共享千兆網絡/ 4x 獨立千兆網絡 | 4路共享千兆網絡(默認) 4路獨立千兆網 (可選配)1路萬兆網(可選配) | 2路車載千兆網 6路獨立千兆網 2路萬兆網 | 4路獨立千兆以太網 | 4路獨立千兆以太網 | 車載獨立千兆以太網*6路T1,獨立千兆以太網*2(M12),10G以太網*1 |
| 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G |
| 授時同步 | PTP | PTP | PTP/GPTP | PTP | PTP | PTP | PTP | PTP | PTP |
| GPS | 內置GPS模塊 | 內置GPS模塊 | 內置GPS模塊 | 內置GPS模塊 | 內置GPS模塊 | 內置GPS模塊 | 內置GPS模塊 | 內置GPS模塊 | 內置GPS模塊 |
| 散熱方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷/水冷 | 被動散熱 | 風冷 | 風冷/水冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷/水冷 |
| 供電 | DC: +9V~+36V | DC: +10.5V~+36V | DC: +10V~+32V | DC: +10.5V~+36V | DC: +10.5V~+36V | DC: +9V~+36V | DC: +9V~+36V | DC:+9V~+36V | DC:+9V~+36V |
| 工作溫度 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ -40℃~70℃(選配) | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -25℃~75℃ | -25℃~70℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃(風冷) -20℃~85℃(水冷) | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 產品尺寸 | 237*149*65mm | 361*215.7*86.4mm | 300.5*217.3*50.5mm (水冷) 299.8*212.3*79.2mm (風冷) | 235*184*50mm | 211*199.1*88.5mm | 330*160*80.5mm(風冷) 330*160*66.5mm(水冷,不含連接器) | 237*149*65mm | 237*149*65mm | 265mm*160mm*50mm(不含連接器) |
| 產品重量 | 2.02kg | 5kg | 水冷裸機:2.98kg(內部含制冷液) 風冷整機:4kg | 1.7kg | 3.2kg | 4.28kg(風冷) 3.98kg(水冷) | 2.02kg | 2.02kg | 2.9kg |
| 應用場景 | 智能駕駛 工業視覺 遠程控制 智慧物流 | 智能駕駛 港口礦山 教育科研 | 智能駕駛 | 低速無人車 無人巡檢與測繪 智能倉儲 智慧交通 | 智能制造 工業機器人 智能倉儲 | 智能駕駛 港口礦山 教育科研 | 小型移動機器人 車路協同 軌道交通 智慧城市 智慧醫療 | 小型移動機器人 車路協同 軌道交通 智慧城市 智慧醫療 | 智能駕駛 工業視覺 遠程控制 智慧物流 港口礦山 教育科研 |
場景展示
優勢特點
-
方案優勢
高性能硬件平臺
穩定可靠軟件平臺
高精度時空同步系統
多傳感器融合標定系統
量產開發和交付服務
-
相關架構

-
傳感器配置









